Цех оснащен высокоточным современным оборудованием, станками с повышенной производительностью. Это позволяет выполнять работы любого уровня сложности за короткие сроки, гарантируя высокое качество. Работаем с цветными и черными металлами, сплавами разного типа. Для обработки применяются чертежи и спецификации заказчика.
Возможна разработка технической документации «с нуля». Сотрудничаем с частными заказчиками, юрлицами, государственными компаниями.
| Толщина мм | Длина гиба 500мм | Длина гиба 1000мм | Длина гиба 1500мм | Длина гиба 2000мм | Длина гиба 2500мм | Длина гиба > 2500мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 руб. | 34 руб. | 44 руб. | 57 руб. | 69 руб. | 83 руб. |
| 1 | 21 руб. | 35 руб. | 45 руб. | 58 руб. | 70 руб. | 85 руб. |
| 2 | 22 руб. | 35 руб. | 48 руб. | 59 руб. | 75 руб. | 90 руб. |
| 2.5 | 22 руб. | 36 руб. | 51 руб. | 61 руб. | 80 руб. | 100 руб. |
| 3 | 23 руб. | 38 руб. | 57 руб. | 63 руб. | 85 руб. | 120 руб. |
| 4 | 25 руб. | 45 руб. | 67 руб. | 75 руб. | 115 руб. | 160 руб. |
| 5 | 30 руб. | 50 руб. | 80 руб. | 110 руб. | 150 руб. | 200 руб. |
| 6 | 40 руб. | 60 руб. | 90 руб. | 125 руб. | 170 руб. | 235 руб. |
| 8 | 60 руб. | 130 руб. | 200 руб. | 280 руб. | ||
| 10 | 80 руб. | 180 руб. | 280 руб. |
| Толщина мм | Длина гиба 500мм | Длина гиба 1000мм | Длина гиба 1500мм | Длина гиба 2000мм | Длина гиба 2500мм | Длина гиба > 2500мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 руб. | 36 руб. | 38 руб. | 41 руб. | 48 руб. | 56 руб. |
| 2 | 23 руб. | 46 руб. | 51 руб. | 56 руб. | 73 руб. | 91 руб. |
| 2.5 | 23 руб. | 51 руб. | 58 руб. | 66 руб. | 83 руб. | 101 руб. |
| 3 | 24 руб. | 56 руб. | 63 руб. | 71 руб. | 91 руб. | 111 руб. |
| 4 | 26 руб. | 61 руб. | 71 руб. | 81 руб. | 98 руб. | 116 руб. |
| 5 | 28 руб. | 71 руб. | 81 руб. | 91 руб. | 118 руб. | 146 руб. |
| 6 | 31 руб. | 76 руб. | 88 руб. | 101 руб. | 128 руб. | 156 руб. |
| Толщина мм | Длина гиба 500мм | Длина гиба 1000мм | Длина гиба 1500мм | Длина гиба 2000мм | Длина гиба 2500мм | Длина гиба > 2500мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 руб. | 29 руб. | 45 руб. | 54 руб. | 71 руб. | 84 руб. |
| 2 | 21 руб. | 34 руб. | 47 руб. | 58 руб. | 74 руб. | 89 руб. |
| 3 | 22 руб. | 37 руб. | 56 руб. | 64 руб. | 84 руб. | 109 руб. |
| 4 | 24 руб. | 46 руб. | 66 руб. | 73 руб. | 109 руб. | 148 руб. |
| 5 | 27 руб. | 48 руб. | 79 руб. | 85 руб. | 120 руб. | 188 руб. |
| 6 | 49 руб. | 78 руб. | 88 руб. | 118 руб. | 188 руб. | 248 руб. |
| Сумма заказа, руб. | Наценка/скидка, % |
|---|---|
| 5001-10000 | 50 |
| 10001-20000 | 0 |
| 20001-35000 | -15 |
| свыше 35000 | -25 и более |
| Минимальная стоимость заказа не ниже 5000 руб. | |
Array
(
[SHOW] => Y
[ROOT] => bottom
[CHILD] => left
[LEVEL] => 4
[ROOT_MENU_TYPE] => bottom
[CHILD_MENU_TYPE] => bottom
[MAX_LEVEL] => 4
[MENU_CACHE_TYPE] => N
[USE_EXT] => Y
[DELAY] => N
[ALLOW_MULTI_SELECT] => N
[CACHE_SELECTED_ITEMS] => N
)